Λυκόβρυση – ΑΕΚ 37-53
Δεκάλεπτα: 8-15, 20-23, 27-40, 37-53
ΑΕΚ (Παναγιωτόπουλος): Καφετζέλλη 12(1) , Παππά 12 (1) , Παπαδοπούλου 5, Κοντού, Τσιγωνάκη, Μουστοπούλου 4, Χλαχλά 4, Γαλανοπούλου 2, Καρμή, Σιδερίδη 8, Τράγου, Διαμάντη 6.
Δευτέρα | |
Τρίτη |
19:00 - 20:30 (2) |
Τετάρτη |
18:00 - 19:30 (1) |
Πέμπτη | |
Παρασκευή | |
Σάββατο |
18:00 - 19:30 (2) |
Κυριακή |
15:30 - 17:00 (2) |
No | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης |
---|---|---|
0 | ΚΑΦΕΤΖΕΛΛΗ ΜΑΡΙΕΛΛΑ | 2011 |
1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2012 |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΜΥΡΤΩ | 2009 |
4 | ΠΑΠΠΑ ΜΕΛΙΝΑ | 2009 |
5 | ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2008 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2010 |
8 | ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΚΗ | 2012 |
10 | ΜΠΟΥΝΙΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2011 |
13 | ΤΣΙΓΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΑ | 2012 |
17 | ΧΛΑΧΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2011 |
18 | ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2009 |
30 | ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2010 |
34 | ΛΑΜΠΡΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2009 |
No | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης |
---|---|---|
0 | ΚΑΦΕΤΖΕΛΛΗ ΜΑΡΙΕΛΛΑ | 2011 |
1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2012 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2010 |
8 | ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΚΗ | 2012 |
13 | ΤΣΙΓΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΑ | 2012 |
15 | ΚΟΝΤΟΥ ΜΥΡΤΩ | 2013 |
17 | ΧΛΑΧΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2011 |
21 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2011 |
22 | ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2011 |
23 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2013 |
24 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2013 |
24 | ΤΟΛΙΑ ΕΛΕΝΑ | 2013 |
25 | ΚΑΡΜΗ ΟΛΓΑ | 2011 |
26 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2012 |
28 | ΜΠΛΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2010 |
30 | ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2010 |
31 | ΤΡΑΓΟΥ ΜΑΡΙΖΑ | 2013 |
32 | ΚΑΡΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2014 |
43 | ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 2014 |
82 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2013 |
99 | ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | 2012 |
Λυκόβρυση – ΑΕΚ 37-53
Δεκάλεπτα: 8-15, 20-23, 27-40, 37-53
ΑΕΚ (Παναγιωτόπουλος): Καφετζέλλη 12(1) , Παππά 12 (1) , Παπαδοπούλου 5, Κοντού, Τσιγωνάκη, Μουστοπούλου 4, Χλαχλά 4, Γαλανοπούλου 2, Καρμή, Σιδερίδη 8, Τράγου, Διαμάντη 6.